Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | Ninguno/a |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 7 |
Memoria | Memoria integrada |
Memoria máxima | Memoria integrada |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Impresión sin bordes | No |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Funciones estándar de envío digital | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo de energía | 0,05 vatio (apagado), 1,83 vatios (listo), 0,83 vatio (suspensión), 0,05 vatio (apagado automático) |
Especificaciones de impacto sustentable | Ninguno/a |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
Peso | 3,42 kg |
Color de producto | Palm |
Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2375 P/C/S
Availability: Out of stock
RD$3,700.00
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Impresora Punto de Venta
AVAILABILITY: In stock
Impresora Matricial
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Impresora / Scaner / Copiadora / Inalambrica / usb / Adf
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
AVAILABILITY: In stock
Impresora Matricial