Descripción
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Hasta apenas 18 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | Pantalla LCD de íconos |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad de impresión móvil | Si, Airprint |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (solo de 32 bits): Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows® XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra Disco duro de 1 GB Acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 o posterior (solo de 32 bits), Win Server 2008 R2 y posteriores (mediante el instalador de línea de comandos), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra |
Memoria, estándar | Memoria integrada |
Memoria, máxima | 512 MB de DDR3 256 MB de flash |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | No corresponde |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta legal 4 x 6 pulg. 5 x 7 pulg. 8 x 10 pulg. Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
Impresión sin bordes | No |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No corresponde |
Funciones estándar de envío digital | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India) |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425 x 304 x 149 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 424,97 x 547,7 x 248,77 mm (con bandeja de entrada y salida/extensión hacia afuera) |
Peso | 3,42 kg |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware Para ver más información, visite http://support.hp.com |
cable(s)
- No incluye Cable usb,
- por favor compre el cable USB aparte