FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | AOC |
Modelo | 24B2XHM |
Resolución | 1920×1080 |
Tasa de refresco | 75Hz |
Tiempo de respuesta | 5 |
Tipo de panel | MVA |
Formato de pantalla | 16:9 |
Brillo | 250 |
Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Píxeles | 0.2715 |
Tamaño del monitor | 23.8″ |
Colores | 16.7 Million |
Consumo de energía | 22W |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Consumo de energía apagado | 0.5W |
Consumo de energía standby | 0.5W |
CONEXIONES | |
---|---|
Entrada de señal | HDMI 1.4 x 1, VGA, |
Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Dimensiones | 417.4×540.1×186.8 mm |
Peso | 2.6 Kg |